Resultados PSU/PAES
La excelencia académica es uno de los objetivos principales que identifica al Colegio Cholguán. Su constante búsqueda y perfeccionamiento ha hecho que en los últimos años se haya destacado por los excelentes rendimientos obtenidos por sus alumnos en la prueba PSU (Prueba de Selección Universitaria).
Tabla de resultados acádemicos
(*) Aplica escala PAES (1-1000 puntos)
| Promoción | Lec | Mat | Promedio | HyG | Ciencias | NEM | Alumnos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024(*) | 636 | 712 | 674 | 525 | 518 | 6.1 | 39 |
| 2023(*) | 631 | 673 | 654 | 497 | 553 | 6.1 | 33 |
| 2022(*) | 664 | 590 | 627 | 497 | 531 | 6.1 | 33 |
| 2021 | 560 | 580 | 572 | 523 | 562 | 6.2 | 39 |
| 2020 | 532 | 544 | 538 | 543 | 525 | 6.1 | 34 |
| 2019 | 574 | 554 | 564 | 580 | 6.1 | 37 | |
| 2018 | 576 | 558 | 567 | 556 | 550 | 6.0 | 29 |
| 2017 | 601 | 606 | 604 | 614 | 612 | 6.1 | 37 |
| 2016 | 588 | 612 | 600 | 582 | 594 | 6.1 | 37 |
| 2015 | 598 | 611 | 604 | 599 | 621 | 6.1 | 32 |
| 2014 | 585 | 576 | 581 | 567 | 608 | 5.9 | 41 |
| 2013 | 613 | 630 | 622 | 638 | 645 | 6.2 | 34 |
| 2012 | 594 | 603 | 599 | 610 | 616 | 5.9 | 34 |
| 2011 | 594 | 624 | 609 | 574 | 596 | 6.1 | 34 |
| 2010 | 623 | 653 | 638 | 638 | 636 | 6.1 | 33 |
| 2009 | 612 | 609 | 610 | 609 | 580 | 5.9 | 34 |
| 2008 | 634 | 649 | 641 | 659 | 604 | 6.4 | 29 |
Tabla de resultados acádemicos
| Promoción | Ver | Mat | Prom | HyG | PCE Mat | PCE Bio | PCE Fis | PCE Qui | PCE Soc | Ciencias | NEM | Alumnos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 564 | 610 | 587 | 596 | 564 | 569 | 5.9 | 27 | ||||
| 2006 | 541 | 607 | 574 | 546 | 563 | 5.9 | 32 | |||||
| 2005 | 574 | 646 | 610 | 590 | 596 | 6.1 | 29 | |||||
| 2004 | 578 | 646 | 612 | 595 | 596 | 6.2 | 28 | |||||
| 2003 | 566 | 586 | 576 | 568 | 578 | 6.2 | 24 | |||||
| 2002 | 581 | 651 | 616 | 638 | 616 | 514 | 452 | 591 | 574 | 6.2 | 22 | |
| 2001 | 572 | 613 | 592 | 582 | 553 | 560 | 542 | 19 | ||||
| 2000 | 601 | 643 | 622 | 612 | 615 | 539 | 575 | 667 | 570 | 19 | ||
| 1999 | 542 | 571 | 556 | 517 | 561 | 563 | 479 | 472 | 23 | |||
| 1998 | 563 | 587 | 575 | 516 | 528 | 472 | 505 | 473 | 23 | |||
| 1997 | 501 | 529 | 515 | 515 | 530 | 549 | 442 | 491 | 18 | |||
| 1996 | 536 | 554 | 545 | 504 | 524 | 460 | 435 | 20 | ||||
| 1995 | 476 | 569 | 522 | 467 | 526 | 466 | 436 | 19 | ||||
| 1994 | 457 | 528 | 492 | 563 | 498 | 482 | 384 | 11 |
Ranking PSU (Lugar)
| Año | Región todos los colegio | Nacional todos los colegios | Nacional Particular Subvencionado | Promedio Lenguaje Matemáticas | Puntaje más alto P. Subvencionado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 40 | 400 | 134 | 581 | 647 |
| 2013 | 19 | 188 | 14 | 621 | 659 |
| 2012 | 34 | 299 | 65 | 599 | 660 |
| 2011 | 26 | 241 | 32 | 609 | 672 |
| 2010 | 14 | 142 | 8 | 638 | 675 |
| 2009 | 22 | 238 | 36 | 610 | 660 |
| 2008 | 10 | 102 | 4 | 641 | 650 |
| 2007 | 22 | 257 | 70 | 594 | 648 |
| 2006 | 24 | 285 | 53 | 574 | 636 |
| 2005 | 8 | 118 | 6 | 610 | 623 |
| 2004 | 18 | 218 | 41 | 578 | 647 |
Reglamentos y Planes
REGLAMENTO INTERNO CCH 2025
Ver documento enlazado
BASES CAPACITACIÓN JUNIO 2025
Ver documento enlazado
Plan de Formación Ciudadana 2024-2025
Ver documento enlazado
PLAN DE GESTION CONVIVENCIA 2025
Ver documento enlazado
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 2025
Ver documento enlazado
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Colegio Versión 2025-2032
Ver documento enlazado
REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR 2025
Ver documento enlazado
Entrar
Calendario de actividades
Libros recomendados
Raptados
Huevo Diaz - Omar Campos Oniri ISBN :María la dura en no quiero ser ninja
Esteban cabezas ISBN :María la Dura
Estebán Cabezas ISBN :Charlote tiene la palabra
R.J. Palacios ISBN :Elegí Vivir
Daniela García P. ISBN :Enlaces externos
Festival interescolar de bandas 2025
Ver documento enlazado
Concurso del día del Ciberacoso - Convivencia Educativa
Ver documento enlazado
Encuesta de Vulnerabilidad 2023
Visitar dirección
Circulares
Plan Integral de Seguridad CCH 2024
Ver circular
Presentación para apoderados resultados 2023
Visitar dirección


